RANKING GOIANO DE SQUASH 
ATUALIZADO 01/11/2008
1ª Classe Feminino
posição Nome Total  Descarte Pontos
Karlla Tavares 100 0 0 100 0 0   200   200
Marina Bastos 60 0 0 60 0 0   120 0 120
Vivian Valois 75 0 0 0 0 0   75 0 75
Aline Evelyn 0 0 0 75 0 0   75 0 75
Mariana Vilela 60 0 0 0 0 0   60 0 60
Monica Pinto (BSB) 0 0 0 60 0 0   60 0 60
Bianka Manzi 0 0 0 45 0 0   45 0 45
2ª Classe Feminino
posição Nome Total Descarte Pontos
Graciele Teles 100 0 0 45 0 0   145 0 145
Juliana R. (RV) 75 0 0 45 0 0   120 0 120
Lara Chaer 60 0 0 45 0 0   105 0 105
Bianka Manzi 0 0 0 100 0 0   100 0 100
Silvana Lins (BSB) 0 0 0 75 0 0   75 0 75
Caroline Póvoa 0 0 0 60 0 0   60 0 60
Bruna Marchesi 0 0 0 60 0 0   60 0 60
3ª Classe Feminino
posição Nome Total  Descarte Pontos
Lara Chaer 75 0 0 100 0 0   175 0 175
Izabella Maia 45 0 0 60 0 0   105 0 105
Sandra Glória 0 0 0 75 0 0   75 0 75
Simone Galhardo 60 0 0 0 0 0   60 0 60
Dorinha Xavier 60 0 0 0 0 0   60 0 60
Promovido para 2ª Classe Juliana Oliveira (RV)
Principiante Feminino
posição Nome Total  Descarte Pontos
Katia Souza 0 0 0 75 0 0   75 0 75
Paula Marina 0 0 0 60 0 0   60 0 60
Dorinha Xavier 60 0 0 0 0 0   60 0 60
Elizabeth V. 0 0 0 45 0 0   45 0 45
Promovido para 3ª Classe Izabella Maia
Promovido para 3ª Classe Simone Galhardo
Promovido para 3ª Classe Germana A.
Promovido para 3ª Classe Juliana Oliveira (RV)
1ª  Classe Masculino
posição Nome Total  Descarte Pontos
Guilherme Castro 75 100 100 100 100 75   550 0 550
Rodrigo Silvestre 60 0 60 75 75 60   330 0 330
Renato Neto 100 0 60 60 0 100   320 0 320
Raphael Coutinho 45 75 75 45 60 0   300 0 300
Eduardo Correa 60 60 0 45 0 60   225 0 225
Ricardo Lemes (FOCA) 30 0 0 30 60 45   165 0 165
Vinicius Vieira 45 0 45 60 0 0   150 0 150
Wanderley Souza (JTI) 0 60 0 0 45 0   105 0 105
Bruno Borges 45 0 0 45 0 0   90 0 90
10ª Rogerio Silvestre 0 0 0 45 0 0   45 0 45
2ª  Classe Masculino
posição Nome Total  Descarte Pontos
Ademar Dangone 100 75 60 100 75 75   485 0 485
Leandro Souza (RV) 60 100 45 60 100 100   465 0 465
Wanderley Souza (JTI) 45 60 45 60 60 60   330 0 330
Sergio Custodio 60 0 75 75 0 60   270 0 270
Orlando Paz 30 45 60 30 0 30   195 0 195
Junio Costa 45 45 100 0 0 0   190 0 190
Alessandro Araújo (RV) 0 45 0 45 60 0   150 0 150
Vinicius Carvalho (RV) 45 60 0 0 0 45   150 0 150
Marcelo Bogo 45 0 0 45 0 45   135 0 135
10ª Cassiano Medeiros 0 0 45 45 0 30   120 0 120
11ª Luiz Coelho 75 0 0 0 0 45   120 0 120
12ª Fabio Vaz 0 0 0 0 0 45   45 0 45
3ª  Classe Masculino
posição Nome Total  Descarte Pontos
Orlando Paz 100 60 75 60 0 75   370 0 370
Tiago Ribeiro (RV) 60 100 100 0 100 0   360 0 360
Alessandro Araújo (RV) 0 75 60 45 75 0   255 0 255
Sérgio Elias 60 0 45 60 0 45   210 0 210
Hudson Ramos 45 0 45 45 0 60   195 0 195
Max Lânio 45 60 0 75 0 0   180 0 180
Fábio Vaz 0 0 0 100 0 60   160 0 160
Joel Macedo 0 0 60 45 0 45   150 0 150
Pedro Ildo 0 45 0 45 0 45   135 0 135
10ª João Paulo 0 0 0 30 0 100   130 0 130
11ª Paulo Milani 0 0 0 0 0 45   45 0 45
4ª  Classe Masculino
posição Nome Total  Descarte Pontos
Fabio Cesca (RV) 30 75 100 45 100 0   350 0 350
Gabriel Cruvinel (RV) 0 60 60 0 75 45   240 0 240
Renato Souza (RV) 30 60 45 45 45 0   225 0 225
Leandro Jr. (RV) 0 45 0 45 60 60   210 0 210
Daniel Carvalho(RV) 0 45 75 0 60 0   180 0 180
Valdivino Jr. (Barata) 0 0 0 60 0 100   160 0 160
Regis Prudente 45 0 45 0 0 60   150 0 150
Vitor P. (JT) 45 45 45 0 0 0   135 0 135
Leandro Maia 30 0 45 45 0 0   120 0 120
10ª Marcelo Faria 30 0 30 15 0 45   120 0 120
11ª Pedro Ildo 0 45 0 30 0 30   105 0 105
12ª Daniel Amaral 0 0 60 30 0 0   90 0 90
13ª Gil Peixoto 45 0 0 0 0 45   90 0 90
14ª Willian Barbosa 60 0 0 15 0 0   75 0 75
15ª Marcus Tulius 45 0 0 30 0 0   75 0 75
16ª Joaquim Rosa 0 0 0 0 0 75   75 0 75
17ª Sérgio Araújo 0 0 0 60 0 0   60 0 60
18ª Paulo M. 0 0 30 30 0 0   60 0 60
19ª Felix Gomes 0 0 0 15 0 30   45 0 45
20ª Rafael Carvalho 0 0 0 0 0 30   30 0 30
21ª Vinicius Prudente 0 0 0 30 0 0   30 0 30
Promovido para 3ª Classe Fábio Vaz
Promovido para 3ª Classe Max Lânio
Promovido para 3ª Classe Alessandro A. (RV)
Promovido para 3ª Classe Joel Macedo
 
5ª  Classe Masculino
posição Nome Total  Descarte Pontos
Carlos Moraes (RV) 0 0 45 45 100 60   250 0 250
Lorival Araújo 30 45 30 30 0 45   180 0 180
William José 45 0 60 30 0 45   180 0 180
Alexandre Ferreira 0 0 30 60 0 75   165 0 165
Caio Marques 30 0 0 60 0 60   150 0 150
Hubert Xerife (RV) 0 60 0 0 75 0   135 0 135
Leandro Arantes 45 0 0 45 0 45   135 0 135
Nelson Jr. 0 0 75 0 0 45   120 0 120
10ª Humberto Augusto 30 0 0 45 0 30   105 0 105
11ª Nilson Pires (RV) 45 45 0 0 0 0   90 0 90
12ª Lin San Fu 30 0 30 0