RANKING GOIANO DE SQUASH
ATUALIZADO 16/12/2009
1ª Classe Feminino
posição Nome Total  Descarte Pontos
Aline Evelyn 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
Marina Bastos 75 0 0 0 0 0 0 75 0 75
Karlla Tavares 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
Vivian Valois 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
2ª Classe Feminino
posição Nome Total Descarte Pontos
Bianka Manzi 100 75 100 100 60 0 0 435 0 435
Sandra Glória 0 45 60 60 60 0 0 225 0 225
Simone Galhardo 60 60 75 0 0 0 0 195 0 195
Edsônia Moreira 0 45 45 60 45 0 0 195 0 195
Gabriela Lobo 0 0 0 75 100 0 0 175 0 175
Graciele Teles 75 0 60 0 0 0 0 135 0 135
Lara Chaer 60 60 0 0 0 0 0 120 0 120
Caroline Póvoa 0 100 0 0 0 0 0 100 0 100
Bruna Lobo 0 0 0 0 75 0 0 75 0 75
3ª Classe Feminino
posição Nome Total  Descarte Pontos
Roberta Portilho 45 0 45 60 60 0 0 210 0 210
Germana Arantes 60 75 60 0 0 0 0 195 0 195
Dorinha Xavier 60 60 45 0 0 0 0 165 0 165
Ludmila Palmerson 0 0 60 60 0 0 0 120 0 120
Mariana Atti 0 0 0 45 60 0 0 105 0 105
Izabella Maia 75 0 0 0 0 0 0 75 0 75
Promovido para 2ª Classe Sandra Glória
Promovido para 2ª Classe Edsônia Moreira
4ª Classe Feminino
posição Nome Total  Descarte Pontos
Lorrane Domingos 0 0 60 75 75 0 0 210 0 210
Eveline Santos 60 0 45 0 0 0 0 105 0 105
Lorena Emídio 0 0 45 60 0 0 0 105 0 105
Bruna Petruska 0 0 45 0 60 0 0 105 0 105
Kátia Souza 0 75 0 0 0 0 0 75 0 75
Nicole Serroni 0 0 0 0 60 0 0 60 0 60
Elizabeth Venâncio 0 0 0 60 0 0 0 60 0 60
Promovido para 3ª Classe Mariana Atti
Promovido para 3ª Classe Roberta Portilho
Promovido para 3ª Classe Ludmila Palmerson
Promovido para 3ª Classe Germana Arantes
Promovido para 3ª Classe Edsônia Moreira
Principiante Feminino
posição Nome Total  Descarte Pontos
Elizabeth Venancio 60 45 75 60 75 0 0 315 0 315
Lorena Emídio 0 45 60 75 0 0 0 180 0 180
Tamara Ferro 0 60 60 0 0 0 0 120 0 120
Mariane Ruiz 0 0 0 60 60 0 0 120 0 120
Camila Rodrigues 0 45 45 0 0 0 0 90 0 90
Lusmaia Damasceno 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
Nicole Serroni 0 0 0 0 60 0 0 60 0 60
Thays Ferreira 0 0 0 0 45 0 0 45 0 45
Keila 0 0 45 0 0 0 0 45 0 45
10ª Ludimilla Barros 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
11ª Luiza Antunes 0 0 0 0 45 0 0 45 0 45
Promovido para 4ª Classe Laura Ferro
Promovido para 4ª Classe Mariana Atti
Promovido para 4ª Classe Lorrane Domingos
Promovido para 4ª Classe Ludmila Palmerston
Promovido para 4ª Classe Bruna Petruska
1ª  Classe Masculino
posição Nome Total  Descarte Pontos
Guilherme Castro 100 0 100 100 0 0 0 300 0 300
Rodrigo Silvestre 60 0 75 0 60 0 0 195 0 195
Raphael Coutinho 0 0 45 75 60 0 0 180 0 180
Chiquinho 0 0 60 0 100 0 0 160 0 160
Eduardo Correa 0 0 60 0 75 0 0 135 0 135
Renato Neto 60 0 0 60 0 0 0 120 0 120
Ricardo Foca 0 0 45 45 0 0 0 90 0 90
Vinicius Vieira 45 0 0 0 45 0 0 90 0 90
Rogerio Silvestre 75 0 0 0 0 0 0 75 0 75
10ª Bruno Borges 0 0 0 0 45 0 0 45 0 45
2ª  Classe Masculino
posição Nome Total  Descarte Pontos
Ademar Dangone 100 45 75 75 45 0 0 340 0 340
Max Lânio Okamoto 30 100 100 30 60 0 0 320 0 320
Sergio Custodio 75 45 60 60 60 0 0 300 0 300
João Paulo 30 30 30 100 100 0 0 290 0 290
Marcelo Bogo 30 75 60 45 75 0 0 285 0 285
Junio Costa 60 60 45 60 45 0 0 270 0 270
Cassiano Medeiros 45 45 30 45 45 0 0 210 0 210
Luiz Coelho 45 60 45 0 45 0 0 195 0 195
Orlando Paz 30 30 45 45 30 0 0 180 0 180
10ª Wanderley Souza (JTI) 45 45 30 0 30 0 0 150 0 150
11ª Leandro Souza (RV) 60 0 0 45 0 0 0 105 0 105
12ª Joel Macedo 0 30 0 30 30 0 0 90 0 90
13ª Hudson Ramos 0 30 0 0 30 0 0 60 0 60
14ª Antônio Silvestre 0 0 0 30 30 0 0 60 0 60
15ª Fabio Vaz 0 0 0 30 30 0 0 60 0 60
16ª Pedro Hildo 0 0 0 30 30 0 0 60 0 60
17ª Sérgio Elias 0 30 0 0 30 0 0 60 0 60
18ª Sérgio Araújo 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
19ª Alessandro A. (RV) 0 0 45 0 0 0 0 45 0 45
3ª  Classe Masculino
posição Nome Total  Descarte Pontos
Marcus Tulius 0 60 60 60 75 0 0 255 0 255
10ª Fábio Vaz 60 0 0 75 100 0 0 235 0 235
11ª Sérgio Elias 75 45 0 60 45 0 0 225 0 225
12ª Hudson Ramos 45 60 0 45 60 0 0 210 0 210
13ª Aline Evelyn 0 0 45 100 60 0 0 205 0 205
Joel Macedo 30 30 45 30 45 0 0 180 0 180
Pedro Hildo 45 45 0 45 45 0 0 180 0 180
Alessandro Araújo (RV) 45 45 60 0 0 0 0 150 0 150
José Neto 0 75 30 0 0 0 0 105 0 105
Sérgio Araújo 30 0 45 0 30 0 0 105 0 105
Leandro Maia 0 30 30 30 0 0 0 90 0 90
Vinicius Prudente 0 0 0 45 30 0 0 75 0 75
Tiago Mendes 0 0 0 0 45 0 0 45 0 45
  Thyago Rosa 0 0 0 0 30 0 0 30 0 30
  Paulo Vitor 0 0 0 0 30 0 0 30 0 30
  Ricardo Prudente 0 0 0 0 30 0 0 30 0 30
  Alexandre Ferreira 0 0 0 0 30 0 0 30 0 30
  Felix Gomes 0 30 0 0 0 0 0 30 0 30
Promovido para 2ª Classe Orlando Paz
Promovido para 2ª Classe João Paulo
Promovido para 2ª Classe Max Lânio
4ª  Classe Masculino
posição Nome Total  Descarte Pontos
Thiago Mendes 30 45 45 45 60 0 0 225 0 225
Felix Gomes 0 60 45 75 30 0 0 210 0 210
Alexandre Ferreira 30 30 30 60 45 0 0 195 0 195
Leandro Maia 60 30 45 45 0 0 0 180 0 180
Vinicius Prudente 0 30 45 30 75 0 0 180 0 180
Thyago Rosa 0 30 60 30 45 0 0 165 0 165
Paulo Vitor 15 60 30 0 45 0 0 150 0 150
Caio Marques 0 30 30 30 45 0 0 135 0 135
Gil Peixoto 75 0 0 0 30 0 0 105 0 105
10ª Marcelo Faria 45 45 0 0 0 0 0 90 0 90
11ª Joaquim Rosa 30 45 0 0 0 0 0 75 0 75
12ª Calos Jr. 0 0 30 45 0 0 0 75 0 75
13ª Marduk Duarte 0 0 60 0 0 0 0 60 0 60
14ª Giordano 0 0 0 60 0 0 0 60 0 60
15ª Sandes Neto 0 0 0 0 60 0 0 60 0 60
16ª Marina Bastos 30 0 0 0 30 0 0 60 0 60
17ª William Barbosa 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
18ª Tasso Siqueira 0 0 0 0 30 0 0 30 0 30
19ª Alexandra Mota 0 0 0 0 30 0 0 30 0 30
20ª Sebastião Gomes 0 0 0 0 30 0 0 30 0 30
21ª Carlos Moraes 0 0 0 0 30 0 0 30 0 30
22ª Leandro Jr. (RV) 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
23ª Vivian Valois 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
24ª Karlla Melo 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
25ª Fernando Prudente 0 0 0 30 0 0 0 30 0 30
Promovido para 3ª Classe Ricardo Prudente
Promovido para 3ª Classe Euripedes Jr.
Promovido para 3ª Classe José Neto
Promovido para 3ª Classe Aline Evelyn
Promovido para 3ª Classe Marcus Tulius
 
5ª  Classe Masculino
posição Nome Total  Descarte Pontos
Fernando Prudente 30 60 60 30 45 0 0 225 0 225
Humberto Augusto 60 60 45 0 45 0 0 210 0 210
Lorival Araújo 45 30 45 30 45 0 0 195 0 195
Leandro Arantes 30 30 30 45 30 0 0 165 0 165
Fernando Leão 45 45 0 0 60 0 0 150 0 150
Antônio Martins 30 30 45 30 0 0 0 135 0 135
Regis Prudente 0 0 0 75 60 0 0 135 0 135
Fabricio Avelino 60 30 0 0 30 0 0 120 0 120
Leandro Martins 0 0 60 30 30 0 0 120 0 120
10ª Rodrigo Santiago 0 45 0 60 0 0 0 105 0 105
11ª Willian Moreira 0 0 30 60 0 0 0 90 0 90
12ª Bianka Manzi 0 0 30 30 30 0 0 90 0 90
13ª Ivan Gotia 0 30 30 0 15 0 0 75 0 75
14ª Lin San Fu 0 0 30 30 15 0 0 75 0 75
15ª Gabriela Lobo 0 0 0 30 30 0 0 60 0 60
16ª Rafael Yamamoto 0 45 0 0 0 0 0 45 0 45
17ª Carlos Gomes 0 45 0 0 0 0 0 45 0 45
18ª Fábio Carneiro 0 0 0 45 0 0 0 45 0 45
19ª Max Rusvel 0 0 0 45 0 0 0 45 0 45
20ª Servio Tulio 0 0 0 45 0 0 0 45 0 45
21ª Vitor Conforti 0 0 0 0 45 0 0 45 0 45
22ª Bruna Lobo 0 0 0 0 30 0 0 30 0 30
23ª Bruno Maldini 0 0 0 0 30 0 0 30 0 30
24ª Brunno Rodrigues 0 0 0 30 0 0 0 30 0 30
Promovido para 4ª Classe Sandes Neto
Promovido para 4ª Classe Rafael Carvalho
Promovido para 4ª Classe Carlos Moraes (RV)
Promovido para 4ª Classe Paulo Vitor
Promovido para 4ª Classe Sebastião Gomes
Promovido para 4ª Classe Carlos Junior
Promovido para 4ª Classe Thyago Rosa
Promovido para 4ª Classe Tiago Mendes
Promovido para 4ª Classe Caio Marques
Promovido para 4ª Classe Luciano Cortes
Principiante Masculino
posição Nome Total  Descarte Pontos
Weliton Cena 0 45 45 45 45 0 0 180 0 180
Fabiano Batista 30 30 60 0 30 0 0 150 0 150
Simone Galhardo 30 45 45 0 0 0 0 120 0 120
Fábio Carneiro 0 30 75 0 0 0 0 105 0 105
Ivan Alexis 0 45 0 60 0 0 0 105 0 105
Arley Vieira 45 0 30 0 30 0 0 105 0 105
Sérgio Calura 0 30 45 0 30 0 0 105 0 105
Swami Falcão 0 60 0 0 45 0 0 105 0 105
Everaldo Jr. 0 0 30 30 30 0 0 90 0 90
10ª Jorge Luiz 0 0 0 30 45 0 0 75 0 75
11ª Fausto Galhardo 0 0 0 0 60 0 0 60 0 60
12ª Murilo Gomide 0 0 0 0 60 0 0 60 0 60
13ª Rodrigo Santhiago 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
14ª Frederico Silva 0 60 0 0 0 0 0 60 0 60
15ª Theo Costa 0 0 0 60 0 0 0 60 0 60
16ª Edsônia Moreira 0 0 30 30 0 0 0 60 0 60
17ª Carlos Frederico 0 0 0 0 45 0 0 45 0 45
Promovido para 5ª Classe Bruno Maldini
Promovido para 5ª Classe Sandra Glória
Promovido para 5ª Classe Rodrigo Basílio
Promovido para 5ª Classe Lourival Bueno
Promovido para 5ª Classe Sérvio Túlio
Promovido para 5ª Classe Caroline Póvoa
Promovido para 5ª Classe Lara Chaer
Promovido para 5ª Classe Carlos Gomes
Promovido para 5ª Classe Rodrigo Santiago
Promovido para 5ª Classe Sebastião Gomes
Promovido para 5ª Classe Thyago Rosa
Estreante Masculino
posição Nome Total  Descarte Pontos
Gedi Marques 30 0 30 75 0 0 0 135 0 135
Roberta Portilho 0 0 45 60 30 0 0 135 0 135
Marshal Cordeiro 30 45 30 0 0 0 0 105 0 105
Eduardo Carvalho 30 0 30 0 45 0 0 105 0 105
Eslon Pinheiro 0 30 30 0 45 0 0 105 0 105
Marlos Costa 0 0 0 100 0 0 0 100 0 100
Fernando Cruvinel 45 0 45 0 0 0 0 90 0 90
Thyago José 30 30 0 0 30 0 0 90 0 90
Gustavo Firmo 0 0 30 0 60 0 0 90 0 90
10ª Dorinha Xavier 30 0 30 0 0 0 0 60 0 60
11ª Maxsuel Martins 0 30 30 0 0 0 0 60 0 60
12ª Ney Portilho 0 60 0 0 0 0 0 60 0 60
13ª Igor Furtado 0 0 15 0 45 0 0 60 0 60
14ª Gabriel G. 30 0 15 0 0 0 0 45 0 45
15ª Luciano Manoel 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
16ª Olavo (JTI) 0 45 0 0 0 0 0 45 0 45
17ª Sávio Oliveira 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
18ª Vitor Marques 0 45 0 0 0 0 0 45 0 45
19ª Murilo Rezende 0 0 30 0 15 0 0 45 0 45
20ª Luziano Costa 0 0 0 0 30 0 0 30 0 30
21ª Marcelo Ledra(MS) 0 0 0 0 30 0 0 30 0 30
22ª Guilherme Emídio 0 30 0 0 0 0 0 30 0 30
23ª Neilon Carlos 0 0 0 0 30 0 0 30 0 30
24ª Luciano Alves 0 0 15 0 0 0 0 15 0 15
25ª Nilton Araújo 0 0 15 0 0 0 0 15 0 15
26ª Rodrigo Melo 0 0 0 0 15 0 0 15 0 15
Promovido para Principiante Igor Marques
Promovido para Principiante Vitor Assunção
Promovido para Principiante Alexandre Pereira
Promovido para Principiante Jorge Luiz
Promovido para Principiante Antonio Carlos
Promovido para Principiante Everaldo Junior
Promovido para Principiante Ricardo Rezende
Promovido para Principiante Fausto Galhardo
Promovido para Principiante Jônio Marques
Promovido para Principiante Sérvio Túlio
Promovido para Principiante Ivan Alexis
Promovido para Principiante Weliton Cena
Promovido para Principiante Swami Falcão
Promovido para Principiante Bruno Maodini
Master "A"
posição Nome Total  Descarte Pontos
Marcelo Bogo 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
Cassiano Medeiros 75 0 0 0 0 0 0 75 0 75
Luiz Coelho 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
Orlando Paz 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
Master "B"
posição Nome Total  Descarte Pontos
Joel Macedo 100 0 75 100 0 0 0 275 0 275
Alexandre Ferreira 45 0 45 75 0 0 0 165 0 165
Sérgio Elias 75 0 0 60 0 0 0 135 0 135
Sérgio Araújo 60 0 60 0 0 0 0 120 0 120
William Barbosa 45 0 60 0 0 0 0 105 0 105
Fábio Vaz 0 0 100 0 0 0 0 100 0 100
Gil Peixoto 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
Hudson Ramos 0 0 0 45 0 0 0 45 0 45
Félix Gomes 0 0 45 0 0 0 0 45 0 45
Master "C"
posição Nome Total  Descarte Pontos
Humberto Augusto 100 75 100 0 75 0 0 350 0 350
Lourival Araújo 60 100 45 75 45 0 0 325 0 325
Antonio Martins 45 45 60 60 0 0 0 210 0 210
Lin San Fu 0 45 45 60 45 0 0 195 0 195
William Moreira 0 60 75 0 60 0 0 195 0 195
Sebastião Gomes 45 45 60 0 0 0 0 150 0 150
Weliton Cena 0 45 0 45 45 0 0 135 0 135
Cleiton (CE) 0 0 0 0 100 0 0 100 0 100
Fabricio Avelino 75 0 0 0 0 0 0 75 0 75
10ª Arley Vieira 0 0 45 0 30 0 0 75 0 75
11ª Bianka Manzi 0 0 0 0 60 0 0 60 0 60
12ª Zenon Prado 0 0 0 0 45 0 0 45 0 45
13ª Gabriela Lobo 0 0 0 0 30 0 0 30 0 30
Promovido para Master B Carlos Moraes (RV)
Master "D"
posição Nome Total  Descarte Pontos
Gedi Marques 60 45 45 75 0 0 0 225 0 225
Luiz Oliveira 60 0 0 0 60 0 0 120 0 120
Marshal Cordeiro 45 0 60 0 0 0 0 105 0 105
Adelviro Jr. 45 0 45 0 0 0 0 90 0 90
Luciano Manoel 75 0 0 0 0 0 0 75 0 75
Jônio Marques 0 75 0 0 0 0 0 75 0 75
Marco Aurelio 0 0 0 0 60 0 0 60 0 60
Dorinha Xavier 0 60 0 0 0 0 0 60 0 60
Ariel Mendes 0 0 45 0 0 0 0 45 0 45
10ª André Luiz 0 45 0 0 0 0 0 45 0 45
11ª Italo Ribeiro 0 45 0 0 0 0 0 45 0 45
Promovido para Master C Alexandre Pereira
Promovido para Master C Jorge Luiz
Promovido para Master C Welinton Cena