RANKING GOIANO DE SQUASH 
ATUALIZADO 12/12/2011
2ª Classe Feminino
Ranking Nome Total Descarte Pontos
1 Sandra Glória 100 100 100 100 75 0 0 475 0 475
2 Edsônia Moreira 60 75 45 60 60 100 100 500 45 455
3 Gabriela Marquesi 0 0 75 75 60 0 75 285 0 285
4 Simone Galhardo 60 0 60 45 45 0 0 210 0 210
5 Bianka Manzi 75 0 60 0 45 0 0 180 0 180
6 Caroline Povoa 0 0 0 45 45 0 60 150 0 150
7 Karlla Melo 0 0 0 45 100 0 0 145 0 145
8 Bruna Marquesi 0 0 45 60 30 0 0 135 0 135
9 Juliana Rezende (RV) 0 45 0 0 0 75 0 120 0 120
10 Ana Ávila 0 0 0 0 30 0 60 90 0 90
11 Liliana Cruvinel (RV) 0 60 0 0 0 0 0 60 0 60
12 Renata Fergunson (RV) 0 60 0 0 0 0 0 60 0 60
13 Cristiane A. (JT) 0 0 0 0 0 60 0 60 0 60
14 Munique (RV) 0 0 0 0 0 45 0 45 0 45
15 Marina Bastos 0 0 0 0 45 0 0 45 0 45
16 Ludmila Palmerston 0 0 45 0 0 0 0 45 0 45
17 Graciele Teles 0 0 0 0 0 0 45 45 0 45
3ª Classe Feminino
Ranking Nome Total  Descarte Pontos
1 Eveline Okamoto 60 100 60 100 0 100 0 420 0 420
2 Thais Ferreira 0 0 60 75 0 75 75 285 0 285
3 Mariana Atti 100 0 75 0 0 0 100 275 0 275
4 Ludmila Palmerson 75 0 100 0 0 0 0 175 0 175
5 Camila Rodrigues 0 75 45 0 0 0 0 120 0 120
6 Paula Marina 0 0 0 60 0 0 60 120 0 120
7 Roberta Portilho 0 0 0 0 0 0 60 60 0 60
8 Thays Teixeira 0 0 0 0 0 0 45 45 0 45
9 Lilian Leandro 0 0 45 0 0 0 0 45 0 45
4ª Classe Feminino
Ranking Nome Total  Descarte Pontos
1 Paula Marina 100 0 0 100 0 0 0 200 0 200
2 Thais Teixeira 75 0 45 75 0 0 0 195 0 195
3 Ana Cecilia (BSB) 0 0 100 0 0 0 0 100 0 100
4 Camila Freitas 0 0 75 0 0 0 0 75 0 75
5 Clarisse Lacerda (BSB) 0 0 60 0 0 0 0 60 0 60
6 Andrea do Carmo 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
7 Lilian Leandro 0 0 45 0 0 0 0 45 0 45
8 Elizabeth Venâncio 0 0 45 0 0 0 0 45 0 45
Principiante Feminino
Ranking Nome Total  Descarte Pontos
1 Jessica Pádua 75 0 75 0 0 0 60 210 0 210
2 Andrea do Carmo 45 0 60 75 0 0 0 180 0 180
3 Celia de Fatima (RV) 0 75 0 0 0 75 0 150 0 150
4 Maria Luiza (MALU) 0 45 0 0 0 60 0 105 0 105
5 Gabriela Soares 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
6 Clarisse Lacerda (BSB) 0 0 100 0 0 0 0 100 0 100
7 Lorena Loraine 0 0 0 100 0 0 0 100 0 100
8 Fernanda Oliveira 0 0 0 0 0 0 100 100 0 100
9 Fernanda Machado 0 0 0 0 0 0 75 75 0 75
10 Mariana Siqueira 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
11 Juirá 0 0 0 0 0 0 60 60 0 60
12 Ediane Sanábio 0 0 0 60 0 0 0 60 0 60
13 Priscila Ferreira 0 0 0 0 0 0 45 45 0 45
14 Eudine Marengão 0 0 0 0 0 0 45 45 0 45
15 Maria Cristina M. 0 45 0 0 0 0 0 45 0 45
16 Keila Fonseca 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
Promovido para 4ª Classe Juliana Godoy (RV)
Promovido para 4ª Classe Thays Teixeira
1ª  Classe Masculino
Ranking Nome Total  Descarte Pontos
1 Guilherme Castro 100 100 100 0 100 0 75 475 0 475
2 Renato Neto 75 0 75 75 75 0 100 400 0 400
3 Valdeir dos Santos 60 0 60 100 60 0 60 340 0 340
4 Euripedes JR. 0 60 30 60 60 0 60 270 0 270
5 Roberto Nascimento 0 0 45 0 45 75 0 165 0 165
6 Ricardo Foca 0 0 0 0 45 100 0 145 0 145
7 Vinicius Mendes (RV) 0 60 0 0 0 45 0 105 0 105
8 Orlando Paz 0 0 0 0 45 60 0 105 0 105
9 Raphael Coutinho 0 75 0 0 0 0 0 75 0 75
10 Felipe Soares (SP) 0 0 60 0 0 0 0 60 0 60
11 Thiago Barbosa 0 0 0 60 0 0 0 60 0 60
12 Alessandro Araújo (RV) 0 0 0 0 0 60 0 60 0 60
13 Vanderlei (JT) 0 0 0 0 0 45 0 45 0 45
14 Wyilo Marques 0 0 45 0 0 0 0 45 0 45
15 Pedro Hildo 0 0 0 0 30 0 0 30 0 30
2ª  Classe Masculino
Ranking Nome Total  Descarte Pontos
1 Max Lânio Okamoto 75 100 45 100 75 45 45 485 45 440
2 Pedro Hildo 60 45 45 60 60 45 45 360 45 315
3 Junio Costa 45 45 45 60 45 60 45 345 45 300
4 Orlando Paz 45 45 45 30 45 30 45 285 30 255
5 Vinicius C. (RV) 0 60 60 0 0 45 60 225 0 225
6 Alessandro A. (RV) 0 30 0 45 60 75 0 210 0 210
7 Luiz Coelho 60 0 30 45 0 0 60 195 0 195
8 Sérgio Custódio 0 0 0 45 0 60 75 180 0 180
9 Ademar Dangone 0 0 60 0 0 100 0 160 0 160
10 Vinicius Pinheiro 0 0 0 0 0 0 100 100 0 100
11 Leandro Souza (RV) 0 60 0 0 0 30 0 90 0 90
12 João Paulo 0 0 75 0 0 0 0 75 0 75
13 Renato Souza (RV) 0 0 30 0 0 30 0 60 0 60
14 Tiago Ribeiro 0 30 0 0 0 30 0 60 0 60
15 Thiago Barbosa 0 0 0 30 0 0 30 60 0 60
16 Leonardo Cruvinel (RV) 0 45 0 0 0 0 0 45 0 45
17 Fábio Vaz 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
18 Cassiano Medeiros 0 0 0 45 0 0 0 45 0 45
19 Vanderlei (JT) 0 0 0 0 0 45 0 45 0 45
20 Rafael Araújo (JT) 0 0 0 0 0 0 30 30 0 30
21 Fabio Cesca (RV) 0 0 0 0 0 30 0 30 0 30
Promovido para 1ª Classe Euripedes JR.
3ª  Classe Masculino
Ranking Nome Total  Descarte Pontos
1 Thiago Mendes 0 0 45 30 0 0 100 175 0 175
2 Paulo Vitor 60 0 30 75 0 0 0 165 0 165
3 Marcus Tulius 45 0 0 60 60 0 0 165 0 165
4 Vinicius Prudente 0 0 0 60 45 0 60 165 0 165
5 Caio Marques 30 0 30 45 0 0 45 150 0 150
6 Alexandre Ferreira 0 0 0 45 60 0 45 150 0 150
7 Rafael Carvalho 0 0 0 30 0 60 45 135 0 135
8 Fabio Cesca (RV) 0 0 0 0 0 75 60 135 0 135
9 Renato Souza (RV) 0 45 30 0 0 45 0 120 0 120
10 Vitor Conforti 0 0 15 45 45 0 0 105 0 105
11 Fábio Vaz 45 0 45 0 0 0 0 90 0 90
12 Sérgio Araújo 45 0 30 0 0 0 0 75 0 75
13 Marduk Duarte 0 0 30 0 45 0 0 75 0 75
14 Ulisses Neto (JT) 0 0 0 0 0 0 75 75 0 75
15 Daniel Ceregati (RV) 0 0 0 0 0 60 0 60 0 60
16 Giordano Carrilho 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
17 Walter Neto (RV) 0 45 0 0 0 0 0 45 0 45
18 Caio Marco 0 0 0 0 0 0 45 45 0 45
19 Tasso Siqueira 0 0 0 0 0 45 0 45 0 45
20 Fabricio Avelino 0 0 0 0 0 45 0 45 0 45
21 Joel Pereira 0 0 0 0 0 0 30 30 0 30
22 Humberto Augusto 0 0 0 0 0 0 30 30 0 30
23 Vinicius C. 0 0 30 0 0 0 0 30 0 30
24 Flávio Diniz (MG) 0 0 0 30 0 0 0 30 0 30
Promovido para 2ª Classe Rafael Araújo (JT)
Promovido para 2ª Classe Alessandro Araújo (RV)
Promovido para 2ª Classe Pedro Hildo
Promovido para 2ª Classe Tiago Ribeiro
4ª  Classe Masculino
Ranking Nome Total  Descarte Pontos
1 Humberto Augusto 30 30 15 45 75 30 45 270 15 255
2 Carlos Moraes(RV) 60 45 30 60 0 45 0 240 0 240
3 Tasso Mendonça 75 0 0 60 0 60 45 240 0 240
4 Fabrício Avelino 30 60 45 30 30 30 30 255 30 225
5 Lourival Araujo 45 45 45 0 30 30 30 225 0 225
6 Rafael Carvalho 0 0 75 30 0 30 60 195 0 195
7 Rodrigo Santiago 45 0 60 0 0 0 75 180 0 180
8 Marcelo Faria 60 45 0 30 0 0 0 135 0 135
9 Bruno Maodini 30 0 15 30 45 0 0 120 0 120
10 Fabio Paiva (RV) 0 30 30 30 0 15 0 105 0 105
11 Everaldo Ruiz 0 0 0 45 30 0 30 105 0 105
12 Luiz Cezar (JT) 0 0 0 0 0 45 60 105 0 105
13 Alexandre Ferreira 0 60 30 0 0 0 0 90 0 90
14 Rubens O (RV) 0 0 0 30 45 15 0 90 0 90
15 Walter Neto (RV) 0 30 0 0 0 60 0 90 0 90
16 Rafael Y. 0 0 0 30 45 0 0 75 0 75
17 Wallace Fagundes (RV) 0 30 0 0 0 45 0 75 0 75
18 João Vitor (JT) 0 0 30 0 0 15 30 75 0 75
19 Caio Marco 0 0 0 0 0 30 45 75 0 75
20 Leandro Ribeiro JR (RV) 0 30 0 0 0 30 0 60 0 60
21 Karlla Melo 0 0 0 15 30 0 15 60 0 60
22 Willian Moreira 0 0 0 45 0 0 15 60 0 60
23 Rodrigo Carvalho 0 0 0 0 0 0 45 45 0 45
24 Flávio Diniz (MG) 0 0 0 45 0 0 0 45 0 45
25 Fernando Prudente 0 0 0 0 45 0 0 45 0 45
26 Regis Prudente 30 0 0 0 0 0 15 45 0 45
27 Daniel Pepino (RV) 0 30 0 0 0 0 0 30 0 30
28 Max Rusvel 0 0 0 0 30 0 0 30 0 30
29 Humbert Xerife (RV) 0 0 0 0 0 30 0 30 0 30
30 Edsônia Moreira 0 0 0 0 0 15 15 30 0 30
31 Luciano Cortez 0 0 0 0 0 0 30 30 0 30
32 Gil Peixoto 0 0 0 0 0 0 30 30 0 30
33 George Vitor 0 0 0 0 0 0 30 30 0 30
34 Paulo Pedroso 0 0 0 0 0 0 30 30 0 30
35 Fernando Roldan 0 0 0 0 0 0 15 15 0 15
36 Danilo Neves 0 0 15 0 0 0 0 15 0 15
37 Matheus siqueira 0 0 0 15 0 0 0 15 0 15
38 Ana Ávila 0 0 0 0 0 0 15 15 0 15
39 Igor Marques 0 0 0 0 0 0 15 15 0 15
40 Pedro Diniz (JT) 0 0 0 0 0 15 0 15 0 15
41 Gabriela Marquesi 0 0 0 0 0 0 15 15 0 15
42 Gustavo Adolfo 0 0 0 0 0 15 0 15 0 15
43 Sandra Domingos 0 0 0 15 0 0 0 15 0 15
Promovido para 3ª Classe Felix Gomes
Promovido para 3ª Classe Ulisses Neto (JT)
Promovido para 3ª Classe Fabio Cesca (RV)
Promovido para 3ª Classe Alexandre Ferreira
Promovido para 3ª Classe Marduk Duarte
Promovido para 3ª Classe Renato Souza (RV)
Promovido para 3ª Classe Vinicius Prudente
5ª  Classe Masculino
Ranking Nome Total  Descarte Pontos
1 Eslon Pinheiro 30 0 0 45 60 60 45 240 0 240
2 Arley Vieira 45 0 15 30 45 45 45 225 0 225
3 Pedro Diniz (JT) 0 0 30 30 0 60 45 165 0 165
4 George Vitor (RV) 0 0 0 30 30 30 60 150 0 150
5 Leandro Arantes 60 0 30 45 0 0 0 135 0 135
6 Fausto Galhardo 0 0 60 60 0 0 0 120 0 120
7 Frederico Borges 0 0 0 0 30 30 60 120 0 120
8 Jorge Luiz 30 0 15 30 0 0 30 105 0 105
9 Fernando Roldan 0 0 30 30 0 0 45 105 0 105
10 Bruno Maodini 15 0 15 60 0 0 0 90 0 90
11 Gabriela Marquesi 0 0 15 15 60 0 0 90 0 90
12 Bianka Manzi 30 0 15 0 30 0 0 75 0 75
13 Bruna Marquesi 0 0 15 15 45 0 0 75 0 75
14 João Pedro (RV) 0 0 0 30 0 45 0 75 0 75
15 Jorge Moraes 0 60 0 0 0 0 0 60 0 60
16 Antônio Martins 30 0 0 0 30 0 0 60 0 60
17 Welinton Cena 0 0 0 30 30 0 0 60 0 60
18 Renê Santos (RV) 0 0 0 0 0 45 0 45 0 45
19 Mario Augusto (RV) 0 0 0 0 0 45 0 45 0 45
20 Marcos Queiroz 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
21 Rafael Martins 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
22 Liliana Cruvinel (RV) 0 45 0 0 0 0 0 45 0 45
23 Marcos Ultra 15 0 30 0 0 0 0 45 0 45
24 Marlos Costa 0 0 45 0 0 0 0 45 0 45
25 Jorge Oliveira 0 0 0 0 45 0 0 45 0 45
26 Yvan Lucas (RV) 0 0 0 0 0 0 30 30 0 30
27 Igor Furtado 0 0 0 0 0 0 30 30 0 30
28 Rafael Cassol (RV) 0 0 30 0 0 0 0 30 0 30
29 Renata Fergunson  0 30 0 0 0 0 0 30 0 30
30 Lucas Perez 0 0 0 30 0 0 0 30 0 30
31 Simone Galhardo 0 0 0 0 30 0 0 30 0 30
32 João Oliveira (RV) 0 0 0 0 30 0 0 30 0 30
33 Ana Avila 0 0 0 0 30 0 0 30 0 30
34 Magno Reis (RV) 0 0 0 0 0 30 0 30 0 30
35 Evertom (JT) 0 0 0 0 0 30 0 30 0 30
36 Pedro Alexis 0 0 15 0 0 0 0 15 0 15
37 Lucas Sanábio 0 0 0 15 0 0 0 15 0 15
Promovido para 4ª Classe Caroline Póvoa
Promovido para 4ª Classe Rodrigo Carvalho
Promovido para 4ª Classe Caio Marco
Promovido para 4ª Classe João Vitor (JT)
Promovido para 4ª Classe Sandra Domingos
Promovido para 4ª Classe Edsônia Moreira
Promovido para 4ª Classe Everaldo Ruiz
Promovido para 4ª Classe Igor Marques
Promovido para 4ª Classe Kheiner Aquino
Promovido para 4ª Classe Willian Moreira
Promovido para 4ª Classe Humbert Xerife (RV)
Promovido para 4ª Classe Ulisses neto (JT)
Promovido para 4ª Classe Valter Neto (RV)
Principiante Masculino
Ranking Nome Total  Descarte Pontos
1 Pedro Alexis 30 0 60 45 75 0 0 210 0 210
2 Mateus Gomes 0 0 30 0 60 60 60 210 0 210
3 Gedy Marques 30 0 45 45 0 0 45 165 0 165
4 Welliton Cena 0 0 30 60 45 0 0 135 0 135
5 João P. O.  0 45 60 0 0 0 0 105 0 105
6 Jorge Protásiio 0 0 0 45 0 0 60 105 0 105
7 Simone Galhardo 60 0 30 0 0 0 0 90 0 90
8 Magno Reis (RV) 0 0 0 0 45 45 0 90 0 90
9 Rodrigo Melo 0 0 0 45 0 0 45 90 0 90
10 Murilo Feitosa 45 0 0 30 0 0 0 75 0 75
11 Mario Augusto 0 0 0 0 0 75 0 75 0 75
12 Yvan Lucas (RV) 0 0 0 0 0 30 45 75 0 75
13 Fabiano Batista 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
14 Lucas Perez 0 0 0 60 0 0 0 60 0 60
15 Gustavo Barbosa 0 0 0 30 0 0 30 60 0 60
16 Gustavo Queiroz 0 0 0 0 0 0 45 45 0 45
17 Pedro Diniz (JT) 0 0 45 0 0 0 0 45 0 45
18 Rafael Cassol (RV) 0 0 45 0 0 0 0 45 0 45
19 Olavio neto (RV) 0 0 0 0 0 45 0 45 0 45
20 Gustavo Nascimento 0 0 0 0 0 0 30 30 0 30
21 Bruno Avelar (RV) 0 0 0 0 0 30 0 30 0 30
22 Ludmila Palmerston 0 0 30 0 0 0 0 30 0 30
23 João B. Neto 0 0 30 0 0 0 0 30 0 30
24 Wladimir Azevedo 0 0 30 0 0 0 0 30 0 30
25 Nestor A. 0 30 0 0 0 0 0 30 0 30
26 Helio Henrique (RV) 0 0 0 0 0 30 0 30 0 30
27 Leandro Martins 0 0 0 0 0 30 0 30 0 30
  Tiago Chater 0 0 0 0 0 0 30 30 0 30
28 Lucas Sanábio 0 0 0 30 0 0 0 30 0 30
Promovido para 5ª Classe Igor Furtado
Promovido para 5ª Classe Frederico Borges
Promovido para 5ª Classe Lucas Rezende (RV)
Promovido para 5ª Classe João P. O. (RV)
Promovido para 5ª Classe George Vitor (RV)
Promovido para 5ª Classe João Pedro (RV)
Promovido para 5ª Classe Eslon Pinheiro
Promovido para 5ª Classe Marco Ultra
Promovido para 5ª Classe Evaristo (RV)
Promovido para 5ª Classe Marcos Queiroz
Estreante Masculino
Ranking Nome Total  Descarte Pontos
1 Leandro Martins (RV) 0 45 0 0 0 60 0 105 0 105
2 Gabriel Duarte 45 0 0 45 0 0 0 90 0 90
3 Henrique M. 45 30 0 0 0 0 0 75 0 75
4 Daniel L. 0 75 0 0 0 0 0 75 0 75
5 Bruno Avelar 0 0 30 0 45 0 0 75 0 75
6 Gabriel Renaldo 0 0 0 45 0 0 30 75 0 75
7 Rodrygo C. (RV) 0 60 0 0 0 0 0 60 0 60
8 Magnum Reis (RV) 0 60 0 0 0 0 0 60 0 60
9 Eder Inácio 0 0 60 0 0 0 0 60 0 60
10 Gustavo Barbosa 0 0 0 60 0 0 0 60 0 60
11 Bruno Bittar 0 0 0 60 0 0 0 60 0 60
12 Otoniel JR. 0 0 0 0 60 0 0 60 0 60
13 Mario Faria 0 0 0 0 60 0 0 60 0 60
14 Romulo Freitas (RV) 0 0 0 0 0 60 0 60 0 60
15 Felipe Miranda 0 0 0 0 0 0 60 60 0 60
16 Rodrigo Prudente 0 0 0 0 0 0 60 60 0 60
17 Alexandre Mendes 0 0 45 0 0 0 0 45 0 45
18 Wladimir Azeredo 0 0 45 0 0 0 0 45 0 45
19 Guilherme Furquin (RV) 0 0 0 0 0 45 0 45 0 45
20 Jesley Souza (RV) 0 0 0 0 0 45 0 45 0 45
21 Fernando Ogoshi (RV) 0 0 0 0 0 45 0 45 0 45
22 Leonardo Cunha (RV) 0 0 0 0 0 0 45 45 0 45
23 Wanderley Brito 0 0 0 0 0 0 45 45 0 45
24 Luciano V.  0 0 0 0 45 0 0 45 0 45
25 André Reimer 0 0 0 0 0 0 45 45 0 45
26 Diego Bueno 0 0 0 0 0 0 45 45 0 45
27 Fabiano Bigolin (RV) 0 0 0 0 0 30 0 30 0 30
28 Guilherme Nasc. (RV) 0 0 0 0 0 30 0 30 0 30
29 Michel Mekdessi (RV) 0 0 0 0 0 30 0 30 0 30
30 Gilberto Nascimento 0 0 0 0 0 0 30 30 0 30
31 Valdeci Neto 0 0 0 0 0 0 15 15 0 15
32 Gustavo Nascimento 0 0 0 0 0 0 15 15 0 15
Promovido para Principiante Allan Garcia
Promovido para Principiante Romulo Freitas (RV)
Promovido para Principiante Ivan Lucas (RV)
Promovido para Principiante Helio Henrique (RV)
Promovido para Principiante Magno Reis (RV)
Promovido para Principiante Adinan Souto
Promovido para Principiante Rafael Abranches
Promovido para Principiante Frederico Azeredo
Promovido para Principiante Eveline Okamoto
Promovido para Principiante Igor Furtado
Promovido para Principiante Pedro D. (JT)
Promovido para Principiante Jorge Vitor (RV)
Promovido para Principiante Matheus Gomes
Master "B"
Ranking Nome Total  Descarte Pontos
1 Carlos Moraes (RV) 0 75 0 0 0 75 30 180 0 180
2 Alexandre Ferreira 0 100 0 0 0 0 75 175 0 175
3 Lourival Araújo 0 60 0 0 0 60 30 150 0 150
4 Humbert Xerif (RV) 0 45 0 0 0 100 0 145 0 145
5 Fabio Paiva (RV) 0 45 0 0 0 60 0 105 0 105
6 Paulo Pedroso 0 0 0 0 0 0 100 100 0 100
7 Humberto Augusto 0 0 0 0 0 45 30 75 0 75
8 Felix Gomes 0 0 0 0 0 0 60 60 0 60
9 Kheiner Aquino 0 0 0 0 0 0 60 60 0 60
10 Marcelo Faria 0 60 0 0 0 0 0 60 0 60
11 Gil Peixoto 0 0 0 0 0 0 45 45 0 45
12 Luciano Cortez 0 0 0 0 0 0 45 45 0 45
13 Joel Pereira 0 0 0 0 0 0 45 45 0 45
14 Everaldo Ruiz 0 0 0 0 0 0 45 45 0 45
15 Rubens Oliveira (RV) 0 0 0 0 0 45 0 45 0 45
16 Jorge Moraes 0 45 0 0 0 0 0 45 0 45
17 Edsônia Moreira 0 0 0 0 0 0 30 30 0 30
18 Fabricio Avelino 0 0 0 0 0 0 30 30 0 30
19 Fernando Leão 0 0 0 0 0 0 30 30 0 30
20 Rodrigo Santiago 0 0 0 0 0 0 30 30 0 30
21 Willian Moreira 0 0 0 0 0 0 30 30 0 30
Master "C"
Ranking Nome Total  Descarte Pontos
1 Eslon Pinheiro 0 0 0 75 0 100 100 275 0 275
2 Arley Vieira 0 0 0 100 0 75 0 175 0 175
3 Jorge Luiz 0 0 0 60 0 0 60 120 0 120
4 Jorge Protásio 0 0 0 0 0 0 75 75 0 75
5 Luciano Queiroz 0 0 0 0 0 0 60 60 0 60
6 Leandro Martins (RV) 0 0 0 0 0 60 0 60 0 60
7 Weliton Cena 0 0 0 60 0 0 0 60 0 60
Master "D"
Ranking Nome Total  Descarte Pontos
1 Alexandre Pereira 0 100 0 0 0 0 0 100 0 100
2 Rafael Abranches 0 0 0 100 0 0 0 100 0 100
3 Carlos Moraes (RV) 0 75 0 0 0 0 0 75 0 75
4 Luciano Quieroz 0 0 0 75 0 0 0 75 0 75
5 Marcelo Faria 0 60 0 0 0 0 0 60 0 60
6 Lourival Araújo 0 60 0 0 0 0 0 60 0 60
7 Marco Aurélio 0 0 0 60 0 0 0 60 0 60
8 Claudiney Candido 0 0 0 60 0 0 0 60 0 60
9 Humbert Xerif (RV) 0 45 0 0 0 0 0 45 0 45
10 Jorge Moraes 0 45 0 0 0 0 0 45 0 45
11 Fabio Paiva 0 45 0 0 0 0 0 45 0 45
JUVENIL "SUB 15"
Ranking Nome Total  Descarte Pontos
1 Matheus Gomes 0 0 0 0 0 0 100 100 0 100
2 Gabriel Mota 0 0 0 0 0 0 75 75 0 75
3 Paulo Otávio 0 0 0 0 0 0 60 60 0 60
4 João Pedro  0 0 0 0 0 0 60 60 0 60
5 Pedro Paulo 0 0 0 0 0 0 60 60 0 60