RANKING GOIANO DE SQUASH 
ATUALIZADO 05/04/2009
1ª Classe Feminino
posição Nome Total  Descarte Pontos
Aline Evelyn 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
Marina Bastos 75 0 0 0 0 0 0 75 0 75
Karlla Tavares 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
Vivian Valois 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
2ª Classe Feminino
posição Nome Total Descarte Pontos
Bianka Manzi 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
Graciele Teles 75 0 0 0 0 0 0 75 0 75
Lara Chaer 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
Simone Galhardo 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
3ª Classe Feminino
posição Nome Total  Descarte Pontos
Sandra Glória 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
Izabella Maia 75 0 0 0 0 0 0 75 0 75
Germana Arantes 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
Dorinha Xavier 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
Edsônia Moreira 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
Roberta Portilho 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
4ª Classe Feminino
posição Nome Total  Descarte Pontos
Eveline Santos 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
Roberta Portilho 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
Promovido para 3ª Classe Germana Arantes
Promovido para 3ª Classe Edsônia Moreira
Principiante Feminino
posição Nome Total  Descarte Pontos
Laura Ferro 75 0 0 0 0 0 0 75 0 75
Lusmaia Damasceno 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
Elizabeth Venancio 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
Luciana 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
Ludimilla Barros 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
Lorrane Domingos 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
Promovido para 4ª Classe Bruna Petruska
1ª  Classe Masculino
posição Nome Total  Descarte Pontos
Renato Neto 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
Rodrigo Silvestre 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
Vinicius Vieira 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
Guilherme Castro --- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rogerio Silvestre --- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2ª  Classe Masculino
posição Nome Total  Descarte Pontos
Ademar Dangone 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
Sergio Custodio 75 0 0 0 0 0 0 75 0 75
Leandro Souza (RV) 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
Junio Costa 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
Wanderley Souza (JTI) 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
Sérgio Araújo 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
Cassiano Medeiros 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
Luiz Coelho 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
Marcelo Bogo 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
10ª Orlando Paz 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
11ª Max Okamoto 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
12ª João Paulo 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
3ª  Classe Masculino
posição Nome Total  Descarte Pontos
Sérgio Elias 75 0 0 0 0 0 0 75 0 75
João Paulo 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
Fábio Vaz 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
Orlando Paz 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
Pedro Hildo 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
Alessandro Araújo (RV) 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
Hudson Ramos 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
Joel Macedo 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
Sérgio Araújo 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
Promovido para 2ª Classe Max Lânio
4ª  Classe Masculino
posição Nome Total  Descarte Pontos
Gil Peixoto 75 0 0 0 0 0 0 75 0 75
José Neto 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
Leandro Maia 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
Marcelo Faria 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
William Barbosa 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
Ricardo Prudente 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
Pedro Hildo 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
Leandro Jr. (RV) 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
Joaquim Rosa 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
10ª Alexandre Ferreira 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
11ª Vivian Valois 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
12ª Karlla Melo 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
13ª Marina Bastos 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
14ª Thiago Mendes 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
15ª Aline Evelyn 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
16ª Paulo Vitor 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
Promovido para 3ª Classe Marcus Tulius
 
5ª  Classe Masculino
posição Nome Total  Descarte Pontos
Humberto Augusto 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
Fabricio Avelino 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
Lorival Araújo 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
Fernando Leão 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
Paulo Vitor 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
Tiago Mendes 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
Thiago Rosa 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
Florêncio Jr. 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
Kheinner Aquino 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
10ª Leandro Arantes 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
11ª Antônio Martins 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
12ª Rafael Carvalho 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
13ª Fernando Conforti 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
Promovido para 4ª Classe Caio Marques
Promovido para 4ª Classe Luciano Cortes
Principiante Masculino
posição Nome Total  Descarte Pontos
Rodrigo Santiago 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
Carlos Gomes 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
Carlos Frederico 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
Arley Vieira 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
Lara Chaer 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
Simone Galhardo 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
Sandra Glória 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
Bruno Maodini 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
Thyago Chater 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
10ª Fabiano Batista 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
Promovido para 5ª Classe Sebastião Gomes
Promovido para 5ª Classe Thyago Rosa
Estreante Masculino
posição Nome Total  Descarte Pontos
Fernando Roldan 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
Sávio Oliveira 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
Luciano Manoel 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
Jorge Luiz 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
Antonio C. 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
Eduardo Carvalho 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
Gedi Marques 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
Gabriel G. 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
Alexandre Pereira 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
10ª Marshal Cordeiro 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
11ª Dorinha Xavier 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
12ª Thyago Pedroso 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
Promovido para Principiante Ivan Alexis
Promovido para Principiante Weliton Cena
Promovido para Principiante Swami Falcão
Promovido para Principiante Bruno Maodini
Master "A"
posição Nome Total  Descarte Pontos
Marcelo Bogo 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
Cassiano Medeiros 75 0 0 0 0 0 0 75 0 75
Luiz Coelho 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
Orlando Paz 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
Master "B"
posição Nome Total  Descarte Pontos
Joel Macedo 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
Sérgio Elias 75 0 0 0 0 0 0 75 0 75
Gil Peixoto 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
Sérgio Araújo 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
William Barbosa 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
Alexandre Ferreira 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
Master "C"
posição Nome Total  Descarte Pontos
Humberto Augusto 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
Fabricio Avelino 75 0 0 0 0 0 0 75 0 75
Lourival Araújo 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
Carlos Moraes (RV) 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
Antonio Martins 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
Sebastião Gomes 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
Master "D"
posição Nome Total  Descarte Pontos
Weliton Cena 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
Luciano Manoel 75 0 0 0 0 0 0 75 0 75
Gedi Marques 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
Luiz Oliveira 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
Jorge Luiz 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
Adelviro Jr. 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
Marshal Cordeiro 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
Alexandre Pereira 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45